Χρώμα κίτρινο 3
Ονομασία προϊόντος | ΧΡΩΜΑ ΚΙΤΡΙΝΟ 3 |
Συνώνυμα: | CIPigment Yellow 3; CIPY3; PY3; PY3 |
CI. | 11710 |
CAS NO. | 6486-23-3 |
EINECS | 229-355-1 |
Μοριακό βάρος | 395.2 |
Μοριακός τύπος | C16H12Cl2N4O4 |
Χρώμα: | Κίτρινη σκόνη |
Τύπος μοριακής δομής:
Ιδιότητες σταθερότητας του Pigment Yellow 3:
Φωτεινότητα | 6-7 |
Αντοχή στη θερμότητα () | 140 |
Αδιάβροχο | 4-5 |
Αντίσταση λαδιού | 3-4 |
Αντοχή σε οξύ | 4-5 |
Αντίσταση στο αλκάλιο | 4-5 |
Αντοχή στο αλκοόλ | 4 |
Light yellow powder, bright color, melting point 258 ℃, kept stable at 150 ℃ for 20min, can be dissolved in ethanol, acetone and other organic solvents when heated, yellow in case of concentrated sulfuric acid, unchanged in color in concentrated nitric acid, concentrated hydrochloric acid and dilute sodium hydroxide, and has good light and heat resistance.
Κύρια εφαρμογή: Βαφή & επίστρωση
Διαθέτουμε διάφορες ποιότητες και ιδιότητες χρωστικών για να καλύψουμε τις διαφορετικές ανάγκες των πελατών, διευκρινίστε την εφαρμογή και τις απαιτήσεις σας, ώστε να μπορέσουμε να προτείνουμε ανάλογα. E-mail: sy@sypigment.com
Περιγραφή προϊόντος του Pigment Yellow 3:
Το Pigment Yellow 3 μπορεί να συνδυαστεί με μπλε χρωστικές ουσίες (όπως χαλκός φθαλοκυανίνη CuPc) για να δημιουργήσει μια πράσινη απόχρωση. Έχει χαμηλή επιφάνεια (η ειδική επιφάνεια Hansa Yellow 10G είναι 8m2/g), υψηλή δύναμη απόκρυψης και εξαιρετική αντοχή στο φως. Χρησιμοποιείται για βαφή που στεγνώνει στον αέρα, βαφή λατέξ, πάστα εκτύπωσης χρωστικής και μελάνι συσκευασίας, σαπούνι, χαρτικά κ.λπ. Χρωματισμός.
Χρησιμοποιείται κυρίως για το χρωματισμό χρωμάτων, μελανιού, εκτύπωσης χρωμάτων, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προμηθειών και πλαστικών προϊόντων.
Pigment Yellow 3 is a pigment with good fastness to light and weathering for air-drying paints. Because of its pure greenish shade it is particularly suitable for green mixtures. Owing to the high risk of blooming, it is not suitable for stoving enamels.
TDS (Pigment Yellow 3) MSDS (Pigment Yellow 3)Συνώνυμα
1. Pigment yellow 3 | 54. Iroquois Yellow X-1285 |
2. 6486-23-3 | 55. Recolite Fast Yellow 10G |
3. C.I. Pigment Yellow 3 | 56. Segnale Light Yellow 10G |
4. Yellow pigment | 57. Tertropigment Yellow 10GT |
5. PigmentYellow3 | 58. Toluidine Yellow AH 177 |
6. Pigment Yellow 2Z | 59. Symuler Fast Yellow 10GH |
7. Fast Yellow 10J | 60. Irgalite Fast Yellow P10G |
8. Fast Yellow 15J | 61. Monolite Fast Yellow 10GA |
9. Irgalite Yellow VG | 62. Monolite Fast Yellow 10GV |
10. Monolite Fast Yellow 10G | 63. Recolite Fast Yellow 10GT |
11. Polymo Yellow F7G | 64. Permanent Yellow Toner 10G |
12. Fast Yellow 10JT | 65. Monolite Fast Yellow 10GBA |
13. Irgalite Yellow VGT | 66. Eljon Fast Primrose PV Extra |
14. Irgalite Yellow VGX | 67. Pigment Lightfast Yellow 2ZTP |
15. Siegle Yellow 10G | 68. Fanchon Yellow (10G) YH-4 |
16. Versal Yellow 10G | 69. Monolite Fast Paper Yellow 10G |
17. Vulcol Yellow 10G | 70. Permanent Yellow 10G YT-372 |
18. Fastona Yellow 10G | 71. C.I. 11710 |
19. Hansa Yellow 10GD | 72. Phthalocyanine Light Fast Yellow 2Z |
20. Hansa Yellow 10GT | 73. Pigment Phthalocyanine Light Fast Yellow 2Z |
21. Irgalite Yellow PV4 | 74. 2-[(4-Chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutyramide |
22. Oralith Yellow 10G | 75. 2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)diazenyl]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutanamide |
23. Pigment Yellow 10G | 76. Butanamide, 2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)azo]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxo- |
24. Silopol Yellow 10G | 77. 2-((4-Chloro-2-nitrophenyl)azo)-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutyramide |
25. Hostaperm Yellow IOG | 78. Butanamide, 2-((4-chloro-2-nitrophenyl)azo)-N-(2-chlorophenyl)-3-oxo- |
26. Pigment Yellow 2ZTP | 79. Butanamide, 2-[2-(4-chloro-2-nitrophenyl)diazenyl]-N-(2-chlorophenyl)-3-oxo- |
27. Carnelio Yellow 10G | 80. C16H12Cl2N4O4 |
28. Hansa Yellow 10-G | 81. Butanamide, 2-(2-(4-chloro-2-nitrophenyl)diazenyl)-N-(2-chlorophenyl)-3-oxo- |
29. Irgalite Yellow 10G | 82. EINECS 229-355-1 |
30. Monolite Yellow 10G | 83. Hansa Yellow 10G |
31. Permansa Yellow 10G | 84. NSC 17264 |
32. Silosol Yellow 10GN | 85. CI 11710 |
33. Arylamide Yellow 10G | 86. Nano Pigment Yellow 3 |
34. Chromatex Yellow 10J | 87. EC 229-355-1 |
35. Graphtol Yellow 10GL | 88. SCHEMBL340984 |
36. Hancock Yellow 1007 | 89. SCHEMBL12760919 |
37. Siloton Yellow 10GCL | 90. SCHEMBL12760920 |
38. Helio Fast Yellow 8GM | 91. DTXSID40863873 |
39. Isol Aryl Yellow 10G | 92. C.I. Pigment Yellow 3 (VAN) |
40. Mono Fast Yellow 10G | 93. NSC17264 |
41. Eljon Fast Yellow 10G | 94. MFCD00071936 |
42. Sanyo Fast Yellow 10G | 95. NSC-17264 |
43. Syton Fast Yellow 10G | 96. AKOS025310987 |
44. Hansa Yellow 10G extra | 97. AKOS037643361 |
45. Isol Aryl Yellow 10GX | 98. Pigment Yellow 3, analytical standard |
46. Hansa Yellow 10G Toner | 99. AS-15319 |
47. Eljon Fast Yellow 10GX | 100. O867 |
48. Tertropigment Yellow 10G | 101. C.I.11710 |
49. ADC Pigment Yellow 10G | 102. A923734 |
50. Kromon Yellow 10G Extra | 103. Q27282827 |
51. Lutetia Fast Yellow 10J | 104. 2-((4-Chloro-2-nitrophenyl)azo)-N-(2-chlorophenyl)-3-oxobutanamid- e |
52. Lutetia Fast Yellow 12J | 105. 2-((4-Chloro-2-nitrophenyl)azo)-N-(2-chlorophpenyl)-3-oxobutanami- de |
53. Dainichi Fast Yellow 10G | 106. 2-(4-Chloro-2-nitro-phenylazo)-N-(2-chloro-phenyl)-3-oxo-butyramide |
Όνομα IUPAC: 2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)diazenyl]-Ν-(2-chlorophenyl)-3-oxobutanamide
InChI: InChI=1S/C16H12Cl2N4O4/c1-9(23)15(16(24)19-12-5-3-2-4-11(12)18)21-20-13-7-6-10(17)8-14(13)22(25)26/h2-8,15H,1H3,(H,19,24)
InChIKey: QTSNFLIDNYOATQ-UHFFFAOYSA-N
Κανονικά ΧΑΜΟΓΕΛΑ: CC(=O)C(C(=O)NC1=CC=CC=C1Cl)N=NC2=C(C=C(C=C2)Cl)[N+](=O)[O-]
Ονομα ιδιοκτησίας | Αξία περιουσίας |
Μοριακό βάρος | 395.2 |
XLogP3-AA | 4.6 |
Πλήθος δοτών δεσμών υδρογόνου | 1 |
Αριθμός αποδεκτών δεσμών υδρογόνου | 6 |
Περιστρεφόμενος αριθμός ομολόγων | 5 |
Ακριβής μάζα | 394.0235603 |
Μονοϊσοτοπική Μάζα | 394.0235603 |
Τοπολογική πολική επιφάνεια | 117 Ų |
Βαρύς αριθμός ατόμων | 26 |
Επίσημη χρέωση | 0 |
Περίπλοκο | 569 |
Αριθμός ατόμων ισοτόπων | 0 |
Καθορισμένος αριθμός στερεοκεντρικών ατόμων | 0 |
Απροσδιόριστος αριθμός στερεοκεντρικών ατόμων | 1 |
Καθορισμένος αριθμός στερεοκεντρικών δεσμών | 0 |
Απροσδιόριστος αριθμός στερεοκεντρικών δεσμών | 0 |
Covalently-Bonded Unit Cowledly-Bonded Unit Count | 1 |
Η ένωση είναι κανονικοποιημένη | Ναί |